Electrodo con revestimiento básico, indicado para soldadura de responsabilidad en construcciones de aceros al carbono. Muy buenas propiedades mecánicas con bajo contenido en hidrógeno. Resultados óptimos en controles de rayos X. Muy buena soldabilidad, con cebado y reencendido excepcional. Sin proyecciones. Muy buen desprendimiento de la escoria uniformemente.
CLASIFICACIÓN
|
|
---|---|
AWS | A5.1: E7018 |
EN ISO | 2560-A: E 42 3 B 3 2 H5 |
COMPOSICIÓN QUÍMICA (%)
|
|
C | 0.15 Max. |
Si | 0.75 Max. |
Mn | 1.60 Max. |
P | 0.035 Max. |
S | 0.035 Max. |
Mo | 0.30 Max. |
Cr | 0.20 Max. |
Ni | 0.30 Max. |
V | 0.08 Max. |
-
|
|
Aplicación estructuras | Application in metallic structures or in composite metal and concrete structures. |
PROPIEDADES MECÁNICAS
|
|
Límite Elástico (N/mm2) | 420 Min. |
Alargamiento 5d (%) | 20 Min. |
Carga Rotura (N/mm2) | 500 - 640 |
Resiliencia Charpy V -30 ºC (J) | 27 Joules Min. |
PARÁMETROS DE SOLDADURA
|
|
Diam. y longitud | 2.5x350mm |
Intensidad de corriente (A) | 70 - 100 |
Tipo de corriente | DC +, AC |
Secado | 300ºC / 120 min. |
POSICIONES DE SOLDADURA
|
|
Posiciones | |
CERTIFICACIONES
|
|
Certificados |